Heavy-Duty CNC Gantry Milling Machine  Close this tab after saving
SPECIFICATION SHEET
Technical Data Sheet
Doc.DS-00614 Issued 18 Jul 2026

Heavy-Duty CNC Gantry Milling Machine 

KXT CNC gantry boring milling machine performs boring, drilling, milling and grooving. With high-precision rotary table and right-angle milling head, five-face machining is achievable, widely used for large parts of steam turbine, generator and heavy machinery in metallurgy, power & energy fields. It excels at intricate high-precision parts, multi-process one-clamp components and hard-to-dimension box-type castings.

Heavy-Duty CNC Gantry Milling Machine 
01
Model KXT2016 KXT3020 KXT3025 KXT4020 KXT4025
X-axis travel 2100mm 3200mm 3200mm 4200mm 4200mm
Y-axis travel 1800mm 2000mm 2500mm 2200mm 2800mm
Z-axis travel 800mm 800mm 800mm 1100mm 1100mm
Gantry span 1600mm 2000mm 2500mm 2000mm 2500mm
Distance from spindle nose to table surface 150~950mm 150~950mm 150~950mm 150~1250mm 150~1250mm
Worktable dimension 2000×1250mm 1600×3000mm 2000×3000mm 1600×4000mm 2200×4000mm
Max.load capacity 5T 8T 8T 10T 15T
Quantity of T-slots 5pcs 7pcs 9pcs 7pcs 9pcs
T-slot size / pitch 22/250mm 22/200mm 22/220mm 22/200mm 22/220mm
Drive type Direct drive Direct drive Direct drive Direct drive Direct drive
Spindle speed 3000/6000rpm 3000/6000rpm 3000/6000rpm 3000/6000rpm 3000/6000rpm
Main motor power 15/18.5kw 18.5/22kw 18.5/22kw 18.5/22kw 18.5/22kw
Spindle motor torque 98N·m 117/140N·m 117/140N·m 117/140N·m 117/140N·m
Spindle taper ISO7:24 NO50 ISO7:24 NO50 ISO7:24 NO50 ISO7:24 NO50 ISO7:24 NO50
Pull stud spec P50T-2-MAS403-45° P50T-2-MAS403-45° P50T-2-MAS403-45° P50T-2-MAS403-45° P50T-2-MAS403-45°
Spindle diameter 190/150/155mm 190mm 190mm 190mm 190mm
Rapid feed X/Y/Z 10/10/7m/min 6/10/7m/min 6/10/7m/min 6/10/7m/min 6/10/7m/min
X/Y/Z servo power 5.2/3.6/4.7kw 7.5/4.7/5.5kw 7.5/5.5/5.5kw 7.5/4.7/5.5kw 7.5/5.5/5.5kw
X/Y/Z servo torque 28/18/23N·m 36/23/27N·m 36/27/27N·m 36/23/27N·m 36/27/27N·m
Servo motor speed 2000rpm 2000rpm 2000rpm 2000rpm 2000rpm
Ball screw dia.X/Y/Z φ50/φ50/φ50 φ80/φ50/φ50 φ80/φ63/φ50 φ80/φ50/φ50 φ80/φ63/φ50
Cutting feedrate 6000mm/min 6000mm/min 6000mm/min 6000mm/min 6000mm/min
Min.input increment 0.001mm 0.001mm 0.001mm 0.001mm 0.001mm
Standard CNC system KND KND/Syntec KND/Syntec KND/Syntec KND/Syntec
02

Contact SPECIFICATION SHEET for a detailed quotation.

Website https://xtbailun.com